REF #1683
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
1505 € por semanaTemporada alta
4100 € por semanaAño de construcción
2016Eslora
13.85m.Manga
4.49m.Capacidad combustible
200l.Capacidad agua
570l.Potencia de motor
54 HP Yanmar 39kW cv.Hora de embarque
17:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
2000 €| Descripción del propietario | ||
| - | Tourist tax/2 persons | 10 / persona / día | 
| Descripción del propietario | ||
| Motor fueraborda | Outboard 5 HP | 120 / semana | 
| Paddleboard | Stand up paddle | 90 / semana | 
| Patrón | Skipper + provisions sailing boat | 150 / día | 
| Red | Safety net | 100 | 
| Ropa de cama | Extra bed linen per person | 6 / persona | 
| Salida más tarde | Overnight on boat in low season | 120 | 
| Toallas | Towels - per person | 6 / persona | 
| - | Generator- portable 2,4Kw | 80 / semana | 
| - | PRIORITY PACKAGE (check in at 13:00) cab: 4, 5 &cata | 150 | 
| - | Transfer APT Split 1-3 pax OW | 150 | 
| - | Transfer-APT Split-4-8 pax OW | 180 | 
| - | Transfer APT Zadar 9-15 pax OW | 50 | 
| - | Transfer APT Split 9-15 pax OW | 220 | 
| - | Transfer APT Zadar 1-3 pax OW | 30 | 
| - | Transfer -APT Zadar-4-8 pax OW | 40 | 
| - | Pet charge on request | 100 | 
| - | Blister (40feet and more)+ 1000€ deposit | 150 / semana | 
Comentarios