REF #5959
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
16320 € por semanaTemporada alta
18720 € por semanaAño de construcción
2014Eslora
17.26m.Manga
8.4m.Potencia de motor
2 x 56 kW cv.Hora de embarque
18:00Hora de desembarque
10:00Tipo de alquiler
Con tripulaciónLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)| Descripción del propietario | ||
| - | Full Board Inclusive (Cabin Cruises) | 0 |
| - | End Cleaning, Consumables (Gas + Water) Catamaran >46' (Deposit) SEZ | 300 |
| - | Skipper and Cook Inclusive | 0 |
| - | End Cleaning, Consumables (Gas + Water) Catamaran >46' (Deposit) SEZ | 300 |
| - | Skipper and Cook Inclusive | 0 |
| Descripción del propietario | ||
| - | Transfer - Taxi (Mahe Airport - VPM Base) | 50 |
| - | Transfer - Taxi (Mahe Airport - VPM Base) | 50 |
Comentarios