REF #7229
Temporada baja
3152.5 € / semanaTemporada alta
7300 € / semanaAño
2018Eslora
15.75m.Manga
4.69m.Capacidad combustible
240l.Capacidad agua
615l.Hora de embarque
16:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Con o sin patrónLicencia naútica requerida
Sí · PER (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
2500 €| Descripción del propietario | ||
| Botella de gas | Gas consumption | 30 | 
| Botella de gas | Gas consumption | 10 / semana | 
| Botella de gas | Gas consumption | 20 | 
| Limpieza | End cleaning 5 cabins and catamarans MAL, TEN | 140 | 
| Tasas portuarias | Port services per person | 5 | 
| Descripción del propietario | ||
| Barbacoa | BBQ - Mallorca | 100 / semana | 
| Motor fueraborda | Outboard Mallorca | 100 / semana | 
| Paddleboard | Paddle surf | 100 / semana | 
| Paddleboard | Windsurf | 100 / semana | 
| Red | Safety net | 60 | 
| Ropa de cama | Bedding per person (includes sheet, duvet cover and one towel) | 15 / persona | 
| Seguro de depósito | Security Insurance (sailing yachts)+reduced deposit with credit card of 440€ | 180 | 
| Tasa de entrada a Parque Nacional | Cabrera permit paperwork (+ daily rate) | 15 | 
| Toallas | Extra towel | 5 / persona | 
| - | Blister | 150 / semana | 
| - | Hostess (+provisions + bedlinen set) | 155 / día | 
| - | Cockpit cushions per unit | 5 / persona | 
| - | Skipper (+provisions + bedlinen set) Mallorca | 165 / día | 
Palma de Mallorca 
									   Mallorca (Islas Baleares) - España
									
Comentarios