REF #19504
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
4085 € por semanaTemporada alta
8550 € por semanaAño de construcción
2019Eslora
12.8m.Manga
7.7m.Capacidad combustible
300l.Capacidad agua
300l.Potencia de motor
2x57 hp cv.Hora de embarque
14:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
6000 €| Descripción del propietario | ||
| Equipo de pesca | Fishing equipment | 70 / semana |
| Limpieza | End cleaning | 195 |
| Snorkel | snorkeling equipment | 0 |
| Descripción del propietario | ||
| Patrón | Skipper (+food) | 135 / día |
| - | Water maker (when available on board | 140 / semana |
| - | SUP inflatable | 100 / semana |
| - | Child safety net | 150 |
| - | Transfers Airport/Base/Airport from 7 to 12 pax | 145 |
| - | Full pension 5 to 12 pax | 38 / persona / día |
| - | Transfers Airport/Base/Airport from 4 to 6 pax | 95 |
| - | 1 set linen and towel additional per person | 15 / persona / semana |
| - | extra fishing equipment | 70 / semana |
| - | Full pension 1 to 4 pax | 48 / persona / día |
| - | Cook/Stewart (+food) | 120 / día |
| - | Electrical Ice Box 18 (12 Vlt 55L) | 70 / semana |
| - | Transfers Airport/Base/Airport from 1 to 3 pax | 50 |
| - | Extra 3m40 Dinghy and 20 CV outboard | 210 / semana |
Comentarios