REF #15214
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
2397.68 € / semanaTemporada alta
5023.2 € / semanaAño
2014Eslora
11.74m.Manga
6.79m.Capacidad combustible
300l.Capacidad agua
600l.Potencia de motor
2x30 hp cv.Hora de embarque
12:00Hora de desembarque
12:00Tipo de alquiler
Con o sin patrónLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
2000 €Descripción del propietario | ||
- | Liability Limiting Insurance | 58.5 / día |
Descripción del propietario | ||
Paddleboard | Stand Up Paddle Board | 15 / día |
Patrón | Skipper | 195 / día |
Supermercado | Provisioning | 0 / persona |
- | Crew/Deckhand | 95 / día |
- | WIFI available. 7 Days Data | 50 / semana |
- | Cruising Permit (valid 1 month) | 14 / persona |
- | Sailing School, Catamaran | 2195 |
- | Deluxe Full Provisioning | 35 / persona / día |
- | Union Island Drop off | 900 |
- | Sea kayak 2 persons | 20 / día |
- | Airport Taxi Service | 40 |
- | Cabin only | 0 |
- | Mentor Charter | 100 / día |
- | Starter Provisioning Pack up to 4 guests | 40 |
- | Credit card fee 4 % | 0 |
- | Sailing School, Monohull | 1995 |
- | Canouan Drop off | 630 |
- | Single supplement | 0 |
- | Deluxe Partial Provisioning | 30 / persona / día |
- | Bequia Drop Off | 350 |
- | Cook/Hostess | 175 / día |
- | ASA Membership | 49 |
- | Sleep aboard | 0 / persona |
- | Fishing rod/Hand line | 15 / día |
- | Fuel, Diesel Gal | 4.84 |
- | IPAD | 10 / día |
- | Grenada Drop off | 1200 |
- | Instructional Captain | 205 / día |
- | Apartments | 125.1 / día |
Comentarios