Ref #10912
Moorings 393 PC of Older than 1900 with 3 cabins and 2 baths for 7 people. It combines ingeniously brightness, comfort and performance. Designed for sea lovers is undoubtedly a great choice to enjoy your sailing vacations on Tortola.
Year
Older than 1900Length
12.57m.Beam
6.04m.Fuel capacity
800l.Water capacity
780l.Engine power
2x110 hp HP.Departure time
10:00Arrival time
18:00Minimum booking period
1 weekSkipper
With professional skipper on boardSecurity deposit
3250 €Base marina
First and last night included in priceOwner description | ||
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
- | End cleaning, bed linen, bath towels, dinghy and outboard included | 0 € |
- | BVI Cruising Tax | 5 € / person / day |
- | BVI Visar contribution | 1.7 € / person |
- | BVI Cruising Tax | 5 € / person / day |
- | BVI Visar contribution | 1.7 € / person |
Owner description | ||
- | Yacht Damage Waiver P 40 | 44 € / day |
- | Cook - VG 2 (subject to availability) | 175 € / day |
- | Skipper - VG 2 (subject to availability) | 206 € / day |
- | Cook - VG 2 (subject to availability) | 175 € / day |
- | Skipper - VG 2 (subject to availability) | 206 € / day |
End cleaning, bed linen, bath towels, dinghy and outboard included |
0 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
54.25 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
50 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
BVI Cruising Tax |
null €
5 € x people x days
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
54.25 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
54.25 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
50 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
50 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
BVI Visar contribution |
0 €
1.7 € x people
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
54.25 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
50 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
BVI Cruising Tax |
null €
5 € x people x days
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
54.25 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
54.25 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
50 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
50 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
BVI Visar contribution |
0 €
1.7 € x people
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
SUBTOTAL | null € |
Comments