Ref #10725
Cheap boat rental for sailing trips in Tortola. yacht of Older than 1900 very comfortable with 5 cabins for 12 crew members and 5 bathrooms.
Year
Older than 1900Length
15.54m.Beam
7.64m.Fuel capacity
1500l.Water capacity
1000l.Engine power
3x350 hp HP.Departure time
10:00Arrival time
18:00Booking period
Per weeksSkipper
Skipper on boardDeposit
4350 €Owner description | ||
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
- | End cleaning, bed linen, bath towels, dinghy and outboard included | 0 € |
- | BVI Cruising Tax | 5 € / person / day |
- | BVI Visar contribution | 1.7 € / person |
- | BVI Cruising Tax | 5 € / person / day |
- | BVI Visar contribution | 1.7 € / person |
Owner description | ||
- | Yacht Damage Waiver P 44 | 50 € / day |
- | Cook - VG 2 (subject to availability) | 175 € / day |
- | Skipper - VG 2 (subject to availability) | 206 € / day |
- | Cook - VG 2 (subject to availability) | 175 € / day |
- | Skipper - VG 2 (subject to availability) | 206 € / day |
End cleaning, bed linen, bath towels, dinghy and outboard included |
0 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
54.25 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
50 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
BVI Cruising Tax |
null €
5 € x people x days
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
54.25 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
54.25 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
50 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
50 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
BVI Visar contribution |
0 €
1.7 € x people
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
54.25 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
50 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
BVI Cruising Tax |
null €
5 € x people x days
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
54.25 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
54.25 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
50 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
50 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
100 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
117 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
BVI Visar contribution |
0 €
1.7 € x people
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
75 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
45.75 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
58.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
Park permit |
37.5 €
|
|
Park permit |
41.5 €
|
|
Park permit |
29.25 €
|
|
Park permit |
108.5 €
|
|
Park permit |
91.5 €
|
|
Park permit |
20.75 €
|
|
SUBTOTAL | null € |
Comments