Ref #11721
Charter this yacht fa week or days in Tortola. This Sunsail 404 has capacity for 8 people during the day. 4 cabins and 2 heads for 8 guests during the night. Looking forward to your enquires.
Year
2018Length
11.97m.Beam
6.13m.Fuel capacity
350l.Water capacity
780l.Engine power
2x29 hp HP.Departure time
17:00Arrival time
09:00Minimum booking period
1 weekSkipper
Without skipper on boardRequired license
Yes (only on bareboat charter)Security deposit
3390 €Base marina
First and last night included in priceOwner description | ||
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 117 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 20.75 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 45.75 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 50 € |
Park permit | Park Fee | 100 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 58.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 108.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 37.5 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 75 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 91.5 € |
Park permit | Park Fee | 29.25 € |
Park permit | Park Fee | 41.5 € |
Park permit | Park Fee | 54.25 € |
- | BVI Crusing Tax | 5 € / person / day |
- | BVI Visar contibution | 1.7 € / person |
- | BVI Crusing Tax | 5 € / person / day |
- | BVI Visar contibution | 1.7 € / person |
- | Total extras for the trip Flotilla Jost Van Dyke two-week 1 | 700 € |
- | BVI Crusing Tax | 5 € / person / day |
- | BVI Visar contibution | 1.7 € / person |
- | BVI Crusing Tax | 5 € / person / day |
- | BVI Visar contibution | 1.7 € / person |
- | Total extras for the trip Flotilla Virgin Gorda one-week 1 | 425 € |
Owner description | ||
Chef | Cook - VG (subject to availability) | 195 € / day |
Chef | Cook - VG (subject to availability) | 195 € / day |
Chef | Cook - VG (subject to availability) | 195 € / day |
Chef | Cook - VG (subject to availability) | 195 € / day |
- | Fuel Belize Cats 41 - 2 | 280 € |
- | YDW cats 30-41 | 48 € / day |
- | 1 Man Kayak | 20 € / day |
- | WIFI (50 GB) | 31 € / day |
- | SUP | 20 € / day |
- | 2 Man Kayak | 20 € / day |
- | Skipper - VG (subject to availability) | 225 € / day |
- | 1 Man Kayak | 20 € / day |
- | WIFI (50 GB) | 31 € / day |
- | SUP | 20 € / day |
- | 2 Man Kayak | 20 € / day |
- | 1 Man Kayak | 20 € / day |
- | WIFI (50 GB) | 31 € / day |
- | SUP | 20 € / day |
- | 2 Man Kayak | 20 € / day |
- | Skipper - VG (subject to availability) | 225 € / day |
- | 1 Man Kayak | 20 € / day |
- | WIFI (50 GB) | 31 € / day |
- | SUP | 20 € / day |
- | 2 Man Kayak | 20 € / day |
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
54.25 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
BVI Crusing Tax |
null €
5 € x people x days
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
54.25 €
|
||
Park permit |
45.75 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
117 €
|
||
Park permit |
50 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
29.25 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
BVI Visar contibution |
0 €
1.7 € x people
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
29.25 €
|
||
Park permit |
50 €
|
||
Park permit |
45.75 €
|
||
Park permit |
45.75 €
|
||
Park permit |
117 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
117 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
45.75 €
|
||
Park permit |
37.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
108.5 €
|
||
Park permit |
45.75 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
108.5 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
108.5 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
29.25 €
|
||
Park permit |
117 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
37.5 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
100 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
100 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
100 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
45.75 €
|
||
Park permit |
37.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
37.5 €
|
||
Park permit |
37.5 €
|
||
Park permit |
50 €
|
||
Park permit |
100 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
29.25 €
|
||
Park permit |
108.5 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
37.5 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
29.25 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
29.25 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
54.25 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
54.25 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
BVI Crusing Tax |
null €
5 € x people x days
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
54.25 €
|
||
Park permit |
45.75 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
117 €
|
||
Park permit |
50 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
29.25 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
BVI Visar contibution |
0 €
1.7 € x people
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
29.25 €
|
||
Park permit |
50 €
|
||
Park permit |
45.75 €
|
||
Park permit |
45.75 €
|
||
Park permit |
117 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
117 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
45.75 €
|
||
Park permit |
37.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
108.5 €
|
||
Park permit |
45.75 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
108.5 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
108.5 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
29.25 €
|
||
Park permit |
117 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
37.5 €
|
||
Park permit |
20.75 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
100 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
100 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Total extras for the trip Flotilla Jost Van Dyke two-week 1 |
700 €
|
||
Park permit |
100 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
45.75 €
|
||
Park permit |
37.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
37.5 €
|
||
Park permit |
37.5 €
|
||
Park permit |
50 €
|
||
Park permit |
100 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
58.5 €
|
||
Park permit |
29.25 €
|
||
Park permit |
108.5 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
37.5 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
75 €
|
||
Park permit |
29.25 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
||
Park permit |
29.25 €
|
||
Park permit |
41.5 €
|
||
Park permit |
54.25 €
|
||
Park permit |
91.5 €
|
Comments